# DX Garden default station list, shipped with DX Garden 0.9.0.
# Correct as of 2026-10-21. Stations come and go: any that are dead or wrong are
# yours to edit, delete or replace. This file is yours; the app never
# overwrites it. Delete it to get the default list back on the next start.
#
# DX Garden stations.txt generated by tools/rb_to_stations.py on 2026-10-22 20:17 UTC.
# Source: a snapshot of Radio Browser (radio-browser.info) taken 2026-10-21, 7538 stations, codecs mp3.
# Cities: nearest place within 30 km from GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0);
# otherwise Radio Browser's region, otherwise blank.
# Positions outside the station's country were checked and fixed (see Notes).
# Fields: Name | Stream URL | Country | City | Latitude | Longitude | Genre | Notes
# Notes: codec, bitrate and the Radio Browser station id (rb:<uuid>).
RMC FR | https://audio.bfmtv.com/rmcradio_128.mp3 | France | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 43.5772 | 5.7458 | france, info | MP3 128k rb:7a3a3989-8f26-44f7-9ae5-fa91e5cf4f9d
Classic Vinyl HD | https://icecast.walmradio.com:8443/classic | United States | New York City | 40.7517 | -73.9754 | 1930, 1940 | MP3 320k rb:d1a54d2e-623e-4970-ab11-35f7b56c5ec3
Deutschlandfunk DLF MP3 128k | https://st01.sslstream.dlf.de/dlf/01/128/mp3/stream.mp3?aggregator=web | Germany | Berlin | 52.4803 | 13.3348 | culture, news | MP3 128k rb:1c3e8be2-5b14-4933-bad3-87cbc227cba4
Adroit Jazz Underground | https://icecast.walmradio.com:8443/jazz | United States | New York City | 40.7517 | -73.9754 | avant-garde, bebop | MP3 320k rb:ea8059be-d119-4de3-b27b-0d9bd6aedb17
WALM - Old Time Radio | https://icecast.walmradio.com:8443/otr | United States | New York City | 40.7517 | -73.9754 | 78, 78-rpm | MP3 64k rb:313046e3-b203-4b9d-bc3e-393da7d97126
LOS 40 Principales España | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/Los40.mp3 | Spain | Madrid | 40.4118 | -3.7354 | music, pop | MP3 128k rb:b81c57c3-eb05-47ac-a0ea-eb01a6960cc4
Christmas Vinyl HD | https://icecast.walmradio.com:8443/christmas | United States | New York City | 40.7517 | -73.9754 | christian, christmas | MP3 320k rb:6eff3484-4ab4-4d36-bf27-9172c5aac15c
SomaFM Groove Salad (128k MP3) | https://ice5.somafm.com/groovesalad-128-mp3 | United States | Stockton | 37.8098 | -121.2863 | ambient, chillout | MP3 128k rb:960cf833-0601-11e8-ae97-52543be04c81
Radio Armisa | https://onair.armisa.it/listen/armisa/radio.mp3 | Italy | Tirano | 46.3323 | 10.2359 | anni 80, anni 90 | MP3 ?k rb:83dcfac4-b3c3-4731-afc1-a80dd271dffa
TOP 100 CLUB CHARTS - DANCE & DJ MIX RADIO - 24 HOURS NON-STOP MUSIC @ TikTok Hits, Ibiza House… | https://breakz-2012-high.rautemusik.fm/?ref=radiobrowser-top100-clubcharts | Germany | Düsseldorf | 51.2508 | 6.7654 | charts, club | MP3 192k rb:dd98c499-a0c4-4019-a35e-99caa6940407
COPE + Sevilla | http://wecast09-h-cloud.flumotion.com/copesedes/sevilla-mas.mp3 | Spain | Sevilla | 37.3930 | -5.9955 | local news | MP3 96k rb:09f4d466-1ab2-4b61-a180-96409adc5d80
WALM 2 HD | https://icecast.walmradio.com:8443/walm2 | United States | New York City | 40.7517 | -73.9754 | choral, christian | MP3 320k rb:64bb1467-2585-4454-a96f-34cfbc864d41
ORF Hitradio Ö3 HQ | https://orf-live.ors-shoutcast.at/oe3-q2a | Austria | Vienna | 48.1777 | 16.2878 | orf, pop | MP3 192k rb:e723f7f8-0db1-4bc5-a64c-64d8377f9f9a
RAC1 | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/RAC_1.mp3 | Spain | Barcelona | 41.3927 | 2.1457 | culture, humour | MP3 128k rb:38a33fc0-be05-4c98-8c6a-ba3869575bc1
WALM HD | https://icecast.walmradio.com:8443/walm | United States | New York City | 40.7517 | -73.9754 | christian, christian music | MP3 320k rb:348dfc58-ce8c-413b-b264-0384f816344b
Radio 538 | http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/RADIO538.mp3 | Netherlands | Amsterdam | 52.3875 | 4.8532 |  | MP3 128k rb:fd059cc5-b538-41c1-ae76-b8778a84c3db
RdMix Classic Rock 70s 80s 90s | https://cast1.torontocast.com:4610/stream | Canada | Toronto | 43.6379 | -79.3876 | 60s, 60s and 70s. | MP3 128k rb:7afae7e3-8d06-42f5-b59e-a52d6e09e60e
Mirchi Top 20 | https://drive.uber.radio/uber/bollywoodnow/icecast.audio | India | Mumbai | 19.0304 | 72.8696 | bollywood, hindi | MP3 128k rb:6b36ba4f-6d29-4272-b3c0-9aeeb64e61ec
100 BEST IBIZA DEEP HOUSE | https://stream.zeno.fm/lwv6zqgtv1dtv | Canada | Toronto | 43.7508 | -79.3412 | chill, chill house | MP3 128k rb:64d74c72-025e-4cea-8a32-906812691731
Rafi hit songs | https://stream-143.zeno.fm/0zkr7x8ztm0uv?zs=WTPQx8TiQXSo11XU0iyTAQ | India | Khāndbāra | 21.1529 | 74.0424 | classic hits 60s 70a 80s | MP3 128k rb:9ae30654-b1a6-4eff-81f3-6400d105b340
Konga103.7FM | https://lunar.citrus3.com:8124/stream | Nigeria | Lagos | 6.5515 | 3.3780 | business, commerce | MP3 96k rb:f835db87-94b4-4256-a893-b8194316df3f
RMC Info Talk Sport | https://audio.bfmtv.com/rmcradio_128.mp3?aw_0_1st.playerId=RMC_audio_web&aggregator=RMC_audio_web | France | La Charité-sur-Loire | 47.2792 | 3.1641 | sports news | MP3 128k rb:12e68964-5928-4623-b82e-4bf9a4963780
MajorFM | http://stream.zeno.fm/pkza99xshkhvv | Nigeria | Lagos | 6.5001 | 3.3769 | 80s, dj mixes | MP3 128k rb:1da93dc5-365a-49b9-8fa8-67a8ce5668f8
FM4 ORF HQ | https://orf-live.ors-shoutcast.at/fm4-q2a | Austria | Vienna | 48.1777 | 16.2878 | orf, alternative mainstream | MP3 192k rb:1e13ed4e-daa9-4728-8550-e08d89c1c8e7
- DJ & CLUB CHARTS ---> Club Classics, Festival-Hits, Remixes, Single Charts, Mashups, DJ Sets… | https://breakz-2012-high.rautemusik.fm/?ref=rb-djclubcharts | Germany | Munich | 48.1394 | 11.5654 | bewirbdich!, mashup | MP3 192k rb:3d9dcff7-8fd2-4eda-9d77-cfe259c62a70
ایران Radio Liberty (Iran) (official stream) | https://stream.radiojar.com/cp13r2cpn3quv | Iran | Tehran | 35.6952 | 51.3844 |  | MP3 ?k rb:b6eedfc6-4a4b-4899-852f-03dd833f1f1b
Mirchi Love | https://drive.uber.radio/uber/bollywoodlove/icecast.audio | India | Mumbai | 19.0151 | 72.9012 | india, love | MP3 128k rb:0e5dfcc8-99e2-4fed-a232-7f4bf23ba3c3
Intense Radio - We love Dance 256K | https://secure.live-streams.nl/main | Netherlands | The Hague | 52.0035 | 4.1607 | clubhouse, dance | MP3 256k rb:af6f51b1-0ca9-11ea-a87e-52543be04c81
TOP 100 DJ CHARTS - DJ REMIX & CHARTS RADIO @ TikTok Charts, Electronic Music, EDM, House, Deep… | https://breakz-high.rautemusik.fm/?ref=radiobrowser-top100-djcharts | Germany | Köln | 50.8988 | 6.9771 | 90s, charts | MP3 192k rb:5bc44bcd-7481-40e1-b503-bb92b936f4cf
GoRadio ng | https://online.goradio.com.ng/listen/gr/radio.mp3 | Nigeria | Lagos | 6.4341 | 3.3810 | afrobeat, gospel | MP3 192k rb:ed39bcfe-7256-46a6-a9d2-5529605946b5
0R - MUSIC FOR SLEEP Sleep, Relax, Calm, Meditation, Nature, Ambient, Soft Music, Piano, Deep… | https://0nlineradio.radioho.st/classical-classical-music-for-sleep?ref=radio-browser26 | Germany | Berlin | 52.4856 | 13.2825 | ambient, background | MP3 192k rb:3f4be720-c996-439f-be3b-cce594ea2852
NIUS | http://radio.nius.de/live?ref=radiobrowser | Germany | Königs Wusterhausen | 52.4038 | 13.6542 | 2000s, 80s | MP3 192k rb:664e0f96-cdaa-4aa2-a362-1543e2dd2c36
SomaFM Secret Agent (128k MP3) | https://ice5.somafm.com/secretagent-128-mp3 | United States | Stockton | 37.8098 | -121.2863 | ambient, downtempo | MP3 128k rb:960c7c81-0601-11e8-ae97-52543be04c81
50s 60s RETRO HITS | https://stream.zeno.fm/pxzwykxbluitv | Italy | Fondi | 41.3583 | 13.3470 | 50s, 60s | MP3 128k rb:5532c4d9-616e-4d62-a49f-984a13e3189c
La 100 - 99.9 FM - Grupo Clarín - Buenos Aires, Argentina | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/FM999_56.mp3 | Argentina | Buenos Aires | -34.6017 | -58.4373 | 99.9 fm, argentina | MP3 96k rb:7b03996e-6ea0-4db5-8168-ddd1463faec2
Hard Rock Radio FM | http://67.249.184.45:8015/ | United States | Ilion | 43.0640 | -74.9070 | 80's, 90's | MP3 128k rb:9afeaf65-bb57-4d76-892d-c7a39fc6c805
Retro Rádió | https://icast.connectmedia.hu/5001/live.mp3 | Hungary | Budapest | 47.4889 | 19.0336 | pop, rock | MP3 128k rb:98b22cd2-0ec8-4bb1-a5f6-f168de7548b5
- 0 N - Classic Rock on Radio | https://0n-classicrock.radionetz.de/0n-classicrock.mp3 | Germany | Hof | 50.3115 | 11.9230 | 80er, 80s | MP3 128k rb:d7f5a497-40ec-11e9-aa55-52543be04c81
AIRPORT LOUNGE RADIO | https://az1.mediacp.eu/listen/airport-lounge-radio/radio.mp3 | Canada | Caledon | 43.9615 | -79.8519 | aereoporto, airport | MP3 128k rb:02569932-0b3c-4938-9d3e-b00b2158d40b
WDR4 | https://wdr-wdr4-live.icecastssl.wdr.de/wdr/wdr4/live/mp3/128/stream.mp3 | Germany | Köln | 50.9290 | 6.9667 | oldies | MP3 128k rb:44ee797f-b7c4-4f94-8853-ce9a9c8731ed
Energy NRJ Bulgaria | http://play.global.audio/nrj128 | Bulgaria | Sofia | 42.6667 | 23.2969 | pop, dance | MP3 128k rb:963559d7-0601-11e8-ae97-52543be04c81
Deutschlandfunk Kultur DLF MP3 128k | https://st02.sslstream.dlf.de/dlf/02/128/mp3/stream.mp3?aggregator=web | Germany | Berlin | 52.4803 | 13.3348 | culture, news | MP3 128k rb:10f16cf6-bc45-4b67-8f17-9758f249a61a
1LIVE | https://wdr-1live-live.icecastssl.wdr.de/wdr/1live/live/mp3/128/stream.mp3 | Germany | Köln | 50.9404 | 6.9571 | ard, pop | MP3 128k rb:b2cbd1fd-275d-432a-8b20-37dcb3572315
Спутник | https://icecast-rian.cdnvideo.ru/voicerus | Russia | Moscow | 55.7372 | 37.5910 | news, talk | MP3 128k rb:2678a502-9a27-4774-a549-e00091878051
IBIZA CHILLOUT LOUNGE - Ambient, Deep House, Balearic, Smooth Jazz, Acoustic, Chill House, Lo-Fi… | https://0nlineradio.radioho.st/lounge-ibiza-chillout-lounge?ref=rb26 | Germany | Düsseldorf | 51.1433 | 6.8112 | ambient, balearic | MP3 192k rb:d271b4e8-a298-4862-9f4b-025c110cedd9
RFI-Chinese | https://rfienchinois64k.ice.infomaniak.ch/rfienchinois-64.mp3 | France | Marne La Vallée | 48.6959 | 2.5933 |  | MP3 64k rb:a781a6da-a41f-498d-92f5-aede46952d54
NPO 2 | http://icecast.omroep.nl/radio2-bb-mp3 | Netherlands | Utrecht | 52.2389 | 5.1688 |  | MP3 192k rb:4e84e0ca-3f2b-4376-9448-16124ca2c732
RAC1 +1 | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/RAC_MES_1.mp3 | Spain | Barcelona | 41.3926 | 2.1458 | cultural, live sports | MP3 96k rb:6e36299b-6a91-4022-9db4-f72a2c8e9fef
Gotanno FM 89.2 | https://radio.gotanno.love/; | Japan | Tokyo | 35.7652 | 139.8094 | indie pop, jpop | MP3 128k rb:fdffc27f-a096-4be8-b3bf-2c51a943a1d1
_DEEJAY REMIXE_ Your Radio for finest House, EDM, Electro, Dance, Mashup, Hypertechno, Techno… | https://breakz-high.rautemusik.fm/?ref=radiobrowser-deejay-remixes-radio | Germany | Korbach | 51.1173 | 8.8524 | mashup, bass | MP3 192k rb:be26f3f5-1ee1-4661-a3de-4544fc29e833
BFM radio | https://audio.bfmtv.com/bfmradio_128.mp3 | France | Paris | 48.8364 | 2.2736 | information, news | MP3 256k rb:3e6e3252-dd81-4b07-baba-b61bf96cd457
OM Kalthom أم كلثوم | https://stream.zeno.fm/zsgrfxg71s8uv | Egypt | Cairo | 30.0444 | 31.2357 | arabic, classics | MP3 128k rb:41e19a4b-c517-486b-a111-6b3472eee741
TokFM | https://radiostream.pl/tuba10-1.mp3 | Poland | Katowice | 50.1041 | 18.9934 |  | MP3 128k rb:0013eb82-2dea-41f7-9534-936d0b2721b7
SomaFM Underground 80s (128k MP3) | https://ice6.somafm.com/u80s-128-mp3 | United States | Stockton | 37.8098 | -121.2863 | 80s, new wave | MP3 128k rb:9614b5e5-0601-11e8-ae97-52543be04c81
Arrow Classic Rock | http://stream.gal.io/arrow | Netherlands | The Hague | 52.0796 | 4.3039 |  | MP3 192k rb:db93a00f-9191-46ab-9e87-ec9b373b3eee
Rire et Chansons Sketches | https://streaming.nrjaudio.fm/ou8oqegk7oiu?aw_0_1st.station=Rire-Chansons-SKETCHES&origine=mytuner | France | Paris | 48.8483 | 2.3502 | comedy | MP3 128k rb:64179b77-7c6f-4e74-af5b-4bf3b5a1265a
bigFM Deutschland | https://stream.bigfm.de/deutschland/mp3-128/radio-browser | Germany | Stuttgart | 48.7722 | 9.1746 | charts, hip-hop | MP3 ?k rb:4e948485-984b-4ec3-9983-16e5d83c4b85
-- # TOP 100 CHARTS --- DJ MIXES -- Pop, Rock, Dance, House, Techno, Trance, Electro, Hip-Hop… | https://breakz-high.rautemusik.fm/?ref=rb-djclubcharts0326 | Germany | Munich | 48.1278 | 11.6478 | charts, chillout | MP3 192k rb:d06dd5cb-97f4-48f6-8146-ec89e7b94cc0
BFM Business | http://audio.bfmtv.com/bfmbusiness_128.mp3?aw_0_1st.playerId=BFMBusiness_audio_web&aggregator=BFMBusiness_audio_web | France | Moulins | 46.5105 | 3.5156 | economic news | MP3 256k rb:d54152c8-e9dc-42ae-8f9f-789ad01fa6b9
100 GREATEST HEAVY METAL | https://cast1.torontocast.com:4660/stream | Canada | Toronto | 43.6327 | -79.3814 | 60's, 60s | MP3 192k rb:d0df2a51-9cd3-4f3e-977d-aab92ddef7a3
COPE Cartagena | http://wecast09-h-cloud.flumotion.com/copesedes/cartagena.mp3 | Spain | Cartagena | 37.6020 | -0.9842 | culture, news | MP3 96k rb:18fa9cbc-1199-4aa4-8a98-d3bbc5d41e95
Cope Granada | http://flucast13-h-cloud.flumotion.com/cope/net1.mp3 | Spain | Granada | 37.1948 | -3.6066 | entretenimiento, local news | MP3 96k rb:79d12e3b-f24a-4820-bc93-cd412c2d90bf
VRT Radio 1 | http://icecast.vrtcdn.be/radio1-high.mp3 | Belgium | Brussels | 50.8533 | 4.4026 | news, pop | MP3 ?k rb:960ef35c-0601-11e8-ae97-52543be04c81
0R - 90s 90s Pop, 90s Hits, Eurodance, Hip Hop, R&B, Grunge, Alternative, Techno, Trance, Dance… | https://0nlineradio.radioho.st/0r-90s?ref=radio-browser26 | Germany | Berlin | 52.5569 | 13.4657 | 1990s, 1990s hits | MP3 192k rb:ce3e9d01-3614-45f2-ae25-93f944005eaa
- NEUERSCHEINUNGEN - Radio Charts - DJ Charts - Club Charts - Top 100 - Top 40 Club - Pop… | https://breakz-high.rautemusik.fm/?ref=rb-neuerscheinungen | Germany | Köln | 50.8965 | 6.9883 | chillout, club | MP3 192k rb:f1174669-b7ad-4668-8369-db995e6ecc8d
__TECHNO__ by rautemusik.fm | https://streams.rautemusik.fm/techno/mp3-192/?ref=radiobrowser | Germany | Limburg an der Lahn | 50.4610 | 8.2617 | ambient techno, deep techno | MP3 192k rb:18ab1514-a53b-4f44-936e-f8583a68b5aa
La Ke Buena San Andrés Tuxtla - 103.9 FM - XHDQ-FM - San Andrés Tuxtla, Veracruz | https://streaming.servicioswebmx.com/8146/stream | Mexico | San Andrés Tuxtla | 18.4478 | -95.2136 | 103.9 fm, cuatro media | MP3 128k rb:f46f0540-0409-494d-934b-646323e472b2
ORF Hitradio Ö3 | https://ors-sn03.ors-shoutcast.at/oe3-q1a | Austria | Vienna | 48.1777 | 16.2878 | orf, pop | MP3 128k rb:63bb901a-e09a-478b-9c5e-b7f6a1f9efc4
Radio Republika | https://ssl-1.radiotvrepublika.pl:12698/stream | Poland | Warsaw | 52.2298 | 21.0117 | news, news talk | MP3 128k rb:f837704e-40df-4302-b546-c8401348e51c
Virgin Radio UK | https://radio.virginradio.co.uk/stream | England | London | 51.5052 | -0.0877 | 00s, 80s | MP3 ?k rb:7d196930-5f3d-45e2-b11a-d261c4515161 (country: England, where the position is)
80s Drive | https://samcloud.spacial.com/api/listen?sid=111415&m=sc&rid=293634&t=ssl?&80sradio128mp3stereo44 | United States | Detroit | 42.3569 | -83.0003 | 80s, 1980 | MP3 128k rb:49ad5236-61ab-4c07-b4b6-a8da11bffe83
Pyongyang Radio FM | https://listen7.myradio24.com/69366 | Democratic Peoples Republic Of Korea | Pyongyang | 38.8699 | 125.8264 | news music | MP3 128k rb:2d8ae9e8-d207-44fe-8a35-196388626837
1.FM - Deep Techno & Deep House | http://strm112.1.fm/deeptech_mobile_mp3 | Switzerland | Zürich | 47.1956 | 8.5250 | deep house, techno | MP3 256k rb:0ac7f5db-6f86-428f-8bb2-66ecce89ad1a
JOE | https://icecast-qmusicbe-cdp.triple-it.nl/joe.mp3 | Belgium | Brussels | 50.8333 | 4.3300 | oldies | MP3 128k rb:529b71b3-ac05-426c-bd8c-6ae981713900
Sveriges Radio - P3 | https://live1.sr.se/p3-mp3-96 | Sweden | Stockholm | 59.3240 | 18.0711 |  | MP3 148k rb:e4f6d392-f704-4cf0-8d26-9c931cebeaf6
EsRadio Principal | https://libertaddigital-radio-live1.flumotion.com/libertaddigital/ld-live1-low.mp3 | Spain | Madrid | 40.4160 | -3.7030 | magazines, news | MP3 56k rb:55112aa4-5fca-4201-bc53-ae2b467ee087
70s 80s 90s RdMix Network | https://cast1.torontocast.com:1830/stream | Canada | Toronto | 43.6289 | -79.4012 | 00's, 00s | MP3 192k rb:cf14b5ee-f03e-4468-8ce1-379f171fd8c4
100 Hip Hop and RNB FM (Official) | https://streaming.shoutcast.com/100-hip-hop-and-rnb-fm | United States | Arcadia | 27.2468 | -81.7726 | hip-hop, rap hiphop rnb | MP3 128k rb:dba1b7bc-6b92-409c-a543-8b42eec25636
Rádió 1 | https://icast.connectmedia.hu/5201/live.mp3 | Hungary | Budapest | 47.4890 | 19.0336 | dance | MP3 128k rb:f503d591-56b7-45d2-9a31-df046af717ae
100 GREATEST JAZZ LOUNGE BAR | https://cast1.torontocast.com:4640/stream | Canada | Toronto | 43.6388 | -79.3868 | 192kbps, chillout | MP3 192k rb:4cc3e959-b572-4285-99e2-069151d03b5e
FM4 ORF | https://orf-live.ors-shoutcast.at/fm4-q1a | Austria | Vienna | 48.1777 | 16.2878 | orf, alternative mainstream | MP3 128k rb:206f93c5-5f3c-4ba1-82c2-19a42582fcc2
Radio Madhoshi | https://stream.zeno.fm/7rsl8fsccf8uv | India | Delhi | 28.6130 | 77.2309 | bollywood, bollywood hits | MP3 128k rb:ec063296-1cc5-4d2b-b5a1-edd745a7a35e
REGGAE CHILL CAFE | https://maggie.torontocast.com:2020/stream/reggaechillcafe | Canada | Toronto | 43.6266 | -79.3853 | chill, chillout | MP3 128k rb:a3253a96-a1ba-4cf5-bf4b-ec7988afcfd3
Aktuelle HITS - 24H NON-STOP MUSIC - DANCE & DJ MIX RADIO @ TikTok Hits, Ibiza House, Sunset… | https://breakz-2012-high.rautemusik.fm/?ref=radiobrowser-akthits | Germany | Düsseldorf | 51.2072 | 6.8096 | charts, dj | MP3 192k rb:e94afa1a-0f96-4a57-8b97-112bb5cd348d
Newstalk | https://edge.audioxi.com/NT | Ireland | Dublin | 53.3486 | -6.2512 |  | MP3 128k rb:d037031b-f31e-4298-b36e-654eaad6416e
100 NU-DISCO CENTRAL RADIO | https://stream.zeno.fm/jqhhzffjynbuv | Italy | Rome | 41.8604 | 12.4426 | club dance, clubbing | MP3 128k rb:68df3c3b-d0e5-4290-8a5e-364a33e2d334
RdMix DJSET 70s 80s 90s | https://cast1.torontocast.com:4560/stream | Canada | Toronto | 43.6394 | -79.3789 | 1970s, 1980s | MP3 128k rb:6cb69b95-72d9-4ea6-859f-52546a85c1fe
0R - 80s ROCK Classic Rock, Hard Rock, Pop Rock, Rock Hits, Guitar, Ballads, Hair Metal, Rock… | https://0nlineradio.radioho.st/0r-80s-rock?ref=radio-browser26 | Germany | Düsseldorf | 51.2141 | 6.7679 | 1980s, 80s | MP3 192k rb:652a2fa1-d3fe-4724-a3eb-3d6b7fb1e687
SOUND UP STATION NFRS | https://stream2.rcast.net/70945 | Japan | Osaka | 34.6392 | 135.5017 | indie, jpop | MP3 96k rb:1bca74bf-82e7-4631-87b6-1e96be3bae43
Arab Mix 256 | https://stream.zeno.fm/wvqgc9kb1d0uv | Egypt | Cairo | 30.0626 | 31.2497 | classic hits, hits | MP3 128k rb:17e85b1e-1eaf-465e-8753-4178e605f7b9 (position: Radio Browser's region; its coordinates were outside the country)
Cadena SER - Ràdio Barcelona | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_BARCELONA.mp3 | Spain | Barcelona | 41.3891 | 2.1703 | entertainment, news | MP3 128k rb:04e50d31-07d9-4e6a-927a-b22fb034eb3c
إذاعة القرآن الكريم (القاهرة) | https://stream.radiojar.com/8s5u5tpdtwzuv | Egypt | Cairo | 30.0006 | 31.2671 |  | MP3 ?k rb:5db41df8-9921-421f-a618-84864ededf86
Mix Megapol 104,3 | https://live-bauerse-fm.sharp-stream.com/mixmegapol_instream_se_mp3 | Sweden | Stockholm | 59.3272 | 18.0154 | pop | MP3 128k rb:0772676d-9fe4-4945-b63f-3e88e5aeb374
Ö1 ORF HQ | http://orf-live.ors-shoutcast.at/oe1-q2a | Austria | Vienna | 48.1777 | 16.2878 | orf | MP3 192k rb:657b7b0f-2ef9-45df-9915-4ca4f948c54f
Kiss FM España | https://adhandler.kissfmradio.cires21.com/get_link?url=https://bbkissfm.kissfmradio.cires21.com/bbkissfm.mp3 | Spain | Madrid | 40.4345 | -3.8154 | 80's, 90's | MP3 56k rb:6f865173-8dc8-48e7-bbb8-c30a0261c074
Studio Brussel | http://icecast.vrtcdn.be/stubru-mid.mp3 | Belgium | Brussels | 50.8533 | 4.4026 | alternative, pop | MP3 ?k rb:091f7820-4b25-4fb6-9739-7c112ef4ed48
Radio ZET Chilli | https://ch.cdn.eurozet.pl/chi-net.mp3 | Poland | Gliwice | 50.2893 | 18.6179 |  | MP3 128k rb:14b795df-4210-49e2-b491-189523b49f4d
New Hits Of Bollywood | https://stream-146.zeno.fm/rqqps6cbe3quv?zs=loHp_DNyRPiAxC52AL95hg | India | Mumbai | 19.0743 | 72.8768 |  | MP3 128k rb:1bbb4664-d187-49f1-b328-b2f3888fef36
Radio Udaan | https://stream.radioudaan.com/listen/radio_udaan/radio.mp3 | India | Delhi | 28.6776 | 77.1802 | bollywood, culture | MP3 256k rb:de7b0868-91ab-4b25-a8dc-9d5f82314212
80s Zoom | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SAM03AAC226_SC.mp3 | England | London | 51.5307 | -0.1223 | 128 kbit/s, 192kbps | MP3 128k rb:5ba5ce07-cb82-46ef-874a-7c9613bf2abf (country: England, where the position is)
HR1 | http://dispatcher.rndfnk.com/hr/hr1/live/mp3/128/stream.mp3 | Germany | Frankfurt am Main | 50.1037 | 8.6462 | pop | MP3 128k rb:600c73d1-2ea5-45ee-b3c1-c108674343e6
538 Radio | https://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/RADIO538.mp3 | Netherlands | Utrecht | 52.2243 | 5.1752 |  | MP3 128k rb:f0ab0c5c-7125-476c-97a4-2eabc14f5f05
江苏经典流行音乐广播 | https://lhttp.qtfm.cn/live/4938/64k.mp3 | China | Nanjing | 32.0437 | 118.7836 | chinese pop | MP3 ?k rb:d3eda505-e9d9-4c43-bb42-dae83d9566f6
Blues & Rock Radio | http://stream.laut.fm/bluesrock | Ukraine | Chernivtsi | 48.2868 | 25.9298 | blues, blues rock | MP3 128k rb:2b739ef4-593e-4190-be36-5c93f0d6ad7b
Radio Courtoisie | https://ice.creacast.com/radio-courtoisie | France | Paris | 48.8426 | 2.2564 | catholic, classical music | MP3 128k rb:aeee1931-d6a2-4ac5-9212-dec8fb4bb4c0
J-Club Club Bandstand | https://cast1.torontocast.com:2060/;.mp3 | Japan | Fujisawa | 35.3532 | 139.4385 | 1930s, 1940s | MP3 128k rb:a36cb1a5-f9b5-4739-a86a-987d256b7d0e
Sonora FM 92 Jakarta | https://sonora-radio.arenastreaming.com/8130/stream | Indonesia | Jakarta | -6.2081 | 106.7945 | music, news | MP3 128k rb:6233fefa-714e-444c-bc76-065d440c8082
Outlaw – Country Music Radio | https://r.bgp.rodeo/listen/outlaw/radio.mp3 | United States | Fort Worth | 32.7555 | -97.3308 | alt-country, americana | MP3 320k rb:386941dd-f125-4268-83d6-e137ceb15daa
Kiss FM | https://online.kissfm.ua/KissFM_HD | Ukraine | Kyiv | 50.4836 | 30.4843 | edm, hot ac | MP3 320k rb:ede55a22-f16e-4eb4-be1a-731816df3743
Hot Tejano (Austin) - Online - www.hottejano.com - hottejano.com LLC - Austin, Texas | https://ithaca.cdnstream.com/1113_96 | United States | Austin | 30.2732 | -97.7421 | austin, country | MP3 128k rb:54e9be2f-8705-4841-a672-7effedcaf4d4
Ethio FM 107.8 | https://stream.zeno.fm/72y045deqeruv | Ethiopia | Addis Ababa | 9.0166 | 38.7762 | public radio | MP3 128k rb:4cc6b1aa-5bf4-4fa6-87d2-9c687a854f8a
SumerFm Iraq | https://l3.itworkscdn.net/itwaudio/9012/stream | Iraq | Baghdad | 33.3053 | 44.3860 | arabic music, iraq | MP3 128k rb:bc1e8eb3-a94e-48d7-892a-e790a1599b60
100% ACID JAZZ | https://mpc1.mediacp.eu:8356/stream | Canada | Vaughan | 43.8588 | -79.6509 | acid, acid jazz | MP3 128k rb:34a15ee8-a71b-4004-8fce-83650b46af66
TOP 200 DJ CHARTS - JUST MUSIC - DJ REMIX & CHARTS RADIO @ TikTok Charts, Electronic Music, EDM… | https://breakz-high.rautemusik.fm/stream.mp3?ref=DJCHARTSRB | Germany | Frankfurt am Main | 49.9940 | 8.6446 | 00s, 80 | MP3 192k rb:02734cfa-5c5b-46f2-85c6-a5a654be7a24
BOOM FM 101.5 (Comitán) - 101.5 FM - XHPCOM-FM - Boom FM - Comitán, Chiapas | https://stream.freepi.io:8200/stream | Mexico | Comitán | 16.2443 | -92.1343 | 101.5 fm, américa | MP3 96k rb:b523abc8-cd1d-4b1a-aff4-e6e157588f8d
Japan Hits - asia DREAM radio | http://quincy.torontocast.com:2020/stream.mp3 | Japan | Yokohama | 35.4428 | 139.7461 | j-pop, japanese | MP3 128k rb:e0f2f4cb-d4c3-48ee-8668-333329e158e0
Deutschlandfunk Nova DLF MP3 128k | https://st03.sslstream.dlf.de/dlf/03/128/mp3/stream.mp3?aggregator=web | Germany | Berlin | 52.4803 | 13.3348 | culture, news | MP3 128k rb:0e1a47cb-f16d-4169-851a-5985c6133055
Zeppelin 106.7 | https://radiostreaming.ert.gr/ert-zeppelin | Greece | Athens | 38.0130 | 23.8255 | alternative rock, classic rock | MP3 192k rb:605b2521-e764-42ba-8be0-473fc096a3b3
SomaFM Heavyweight Reggae (256k MP3) | https://ice2.somafm.com/reggae-256-mp3 | United States | Stockton | 37.8098 | -121.2863 | reggae, rocksteady | MP3 320k rb:701106b9-59e3-11ea-be63-52543be04c81
