# W5-SEED generated script: human (monkey) in wastelands (peach v petey)
# A dismisses the wrist-strap screen and skips the intro movie; the title follows.
mash 100 20 scene == 0
log STATE title screen
idle 30
launch mode=friendly stadium=14 home=5 away=11 hsk=1,2,3 ask=6,7,0 human=0 time=120
wait ingame == 1 4000
log STATE match object
mash 100 30 gs == 1 4000
log STATE kick-off
wait gs == 5 6000
log STATE open play
hold 14 0 72 0
hold 14 400 -51 -49
hold 10 0 -72 0
hold 20 10 43 57
hold 30 0 72 0
hold 10 100 -47 -54
hold 30 0 -69 -20
hold 6 100 72 0
hold 20 0 -11 -71
hold 10 0 -72 0
hold 10 0 21 -68
hold 6 20 -49 -51
hold 4 40 72 0
hold 14 0 -7 71
hold 4 0 33 63
hold 4 0 0 -71
hold 6 0 72 0
hold 4 0 -19 69
hold 10 800 72 0
hold 6 0 -71 8
hold 6 200 -54 47
hold 30 0 72 0
hold 10 0 68 -20
hold 4 10 54 -46
hold 10 40 -72 0
hold 4 0 48 -53
hold 30 0 -71 5
hold 4 0 -72 0
hold 20 200 33 63
hold 20 10 -72 0
hold 30 420 71 -2
hold 6 800 69 17
hold 30 820 72 0
hold 14 0 -72 0
hold 10 0 72 0
hold 14 10 -61 37
hold 14 200 72 0
hold 8 40 -9 71
hold 10 800 52 -49
hold 10 0 53 47
hold 20 0 72 0
hold 30 20 59 -40
hold 14 0 69 -18
hold 6 200 52 -49
hold 6 0 -29 65
hold 30 0 -66 -26
hold 30 400 -72 0
hold 8 20 72 0
hold 6 20 -70 -16
hold 30 100 38 61
hold 6 0 -72 0
hold 4 10 24 -67
hold 30 0 -26 66
hold 20 400 72 0
hold 20 0 72 0
hold 8 20 69 17
hold 4 40 -70 -15
hold 14 0 50 51
hold 6 10 -2 -71
hold 14 20 -40 -59
hold 14 40 72 0
hold 20 0 72 0
hold 4 10 68 22
hold 14 40 71 0
hold 20 200 -57 43
hold 10 40 72 0
hold 8 400 71 -2
hold 10 0 -71 3
hold 20 40 37 -61
hold 14 400 -72 0
hold 10 10 72 0
hold 30 800 -22 68
hold 8 0 72 0
hold 6 800 -72 0
hold 6 140 -71 8
hold 6 0 71 8
hold 14 800 43 -57
hold 30 0 -61 36
hold 20 0 47 -54
hold 8 0 72 0
hold 14 100 -58 41
hold 14 0 30 -65
hold 4 20 -60 38
hold 30 40 -43 -57
hold 20 0 71 -10
hold 30 400 71 0
hold 30 220 -51 -49
hold 8 20 72 0
hold 14 0 -22 -68
hold 10 100 72 0
hold 10 0 -71 -5
hold 20 400 -62 -35
hold 8 40 68 -20
hold 30 0 -72 0
hold 8 0 -71 -11
hold 4 0 -45 -55
hold 8 0 -59 41
hold 14 0 72 0
hold 10 0 53 -48
hold 6 20 -38 -60
hold 14 200 72 0
hold 30 800 -14 70
hold 10 800 -68 -21
hold 30 0 72 0
hold 4 40 -72 0
hold 10 0 71 3
hold 14 0 -68 21
hold 8 0 72 0
hold 6 10 55 -45
hold 20 10 -72 0
hold 14 0 -72 0
hold 10 200 31 64
hold 10 800 -51 50
hold 6 0 -57 -43
hold 4 800 -45 56
hold 4 0 72 0
hold 10 10 44 56
hold 30 400 -58 41
hold 30 10 72 0
hold 30 0 -72 0
hold 8 0 -71 -8
hold 6 20 6 -71
hold 30 0 19 -69
hold 8 200 14 70
hold 6 0 -21 -68
hold 6 400 72 0
hold 10 0 -56 44
hold 14 0 -67 -25
hold 8 40 -34 -63
hold 6 10 -72 0
hold 4 800 72 0
hold 14 500 24 67
hold 30 100 46 -54
hold 14 0 -72 0
hold 10 200 -29 -65
hold 20 0 -68 -21
hold 14 0 -72 0
hold 14 0 72 0
hold 8 0 69 19
hold 20 40 72 0
hold 8 200 -49 -51
hold 6 40 72 0
hold 20 40 -72 0
hold 20 300 47 54
hold 10 800 -72 0
hold 10 200 71 -1
hold 20 10 59 -41
hold 6 0 -72 0
hold 6 20 -44 56
hold 4 0 -15 70
hold 20 20 -72 0
hold 4 800 72 0
hold 8 220 -71 0
hold 20 0 -46 55
hold 4 20 72 0
hold 10 800 26 66
hold 4 10 72 0
hold 14 0 72 0
hold 30 0 -4 71
hold 20 200 -71 8
hold 4 0 72 0
hold 8 0 38 60
hold 4 400 -40 -59
hold 4 0 70 -14
hold 10 60 16 70
hold 30 0 66 28
hold 10 200 -61 37
hold 8 0 -61 -36
hold 10 800 -44 -56
hold 10 120 -63 -33
hold 30 0 72 0
hold 8 100 -59 40
hold 14 0 47 -53
hold 4 40 -72 0
hold 8 0 72 0
hold 8 0 72 0
hold 4 0 -20 68
hold 4 800 -52 -48
hold 14 200 -22 68
hold 6 0 -1 -71
hold 20 400 -45 -55
hold 6 0 72 0
hold 14 0 -50 51
hold 30 200 -72 0
hold 14 0 26 67
hold 10 800 39 59
hold 14 0 -36 62
hold 6 0 72 0
hold 8 10 42 -58
hold 10 40 25 67
hold 14 200 17 -69
hold 20 0 57 -42
hold 8 60 9 -71
hold 14 100 61 36
hold 10 0 29 65
hold 20 400 -68 20
hold 4 200 -52 49
hold 10 0 72 0
hold 8 0 66 28
hold 6 0 -72 0
hold 10 100 54 46
hold 20 100 67 25
hold 8 200 -61 -36
hold 30 200 67 -24
hold 4 200 -72 0
hold 30 20 -10 -71
hold 14 0 -72 0
hold 14 20 72 0
hold 8 0 -67 24
hold 6 200 -70 -12
hold 6 400 3 71
hold 30 800 71 2
hold 30 0 72 0
hold 4 600 -60 -38
hold 4 0 -72 0
hold 30 200 -72 0
hold 10 20 72 0
hold 6 20 -72 0
hold 14 0 -6 71
hold 14 200 -72 0
hold 6 400 -72 0
hold 8 0 66 -28
hold 4 10 5 -71
hold 30 0 -71 7
hold 14 40 -66 27
hold 4 0 -72 0
hold 30 800 -16 70
hold 4 40 12 -70
hold 4 800 -72 0
hold 8 0 -7 71
hold 20 0 72 0
hold 8 0 -63 -34
hold 4 0 22 68
hold 8 0 -71 -4
hold 10 20 65 -29
hold 6 100 41 -58
hold 8 0 47 -54
hold 8 40 -53 -48
hold 10 0 72 0
hold 8 40 -54 47
hold 14 10 -72 0
hold 30 200 39 -60
hold 10 40 -20 -68
hold 6 0 15 70
hold 14 800 -63 -33
hold 4 200 -72 0
hold 4 810 -71 1
hold 20 800 -72 0
hold 20 0 67 -26
hold 14 0 -67 -26
hold 4 200 -14 70
hold 8 40 -72 0
hold 4 400 72 0
hold 8 800 -9 -71
hold 20 0 72 0
hold 20 120 -72 0
hold 10 0 -42 57
hold 10 200 63 -33
hold 20 0 -64 -31
hold 4 400 67 23
hold 20 0 72 0
hold 14 800 67 25
hold 4 400 -72 0
hold 14 800 -46 -55
hold 30 400 60 39
hold 30 800 14 -70
hold 8 40 -22 68
hold 6 100 -61 38
hold 10 40 -37 61
hold 20 0 -71 -3
hold 8 0 -20 -68
hold 14 0 -72 0
hold 20 0 37 61
hold 6 40 -72 0
hold 14 900 72 0
hold 10 0 -71 1
hold 6 20 -72 0
hold 10 240 67 24
log STATE script end
exit
