# W5-SEED generated script: waluigi (home, human) v petey in crystalcanyon
# A dismisses the wrist-strap screen and skips the intro movie; the title follows.
mash 100 20 scene == 0
log STATE title screen
idle 30
launch mode=friendly stadium=3 home=6 away=11 hsk=6,7,0 ask=2,3,4 human=0 time=120
wait ingame == 1 4000
log STATE match object
wait gs == 5 6000
log STATE open play
hold 14 20 -56 44
hold 4 40 72 0
hold 30 400 72 0
hold 10 40 48 52
hold 20 0 28 -66
hold 20 800 56 44
hold 20 0 -70 -12
hold 10 0 45 -56
hold 20 800 -72 0
hold 20 0 71 3
hold 6 0 28 -65
hold 20 10 -72 0
hold 6 0 57 -43
hold 30 10 -72 0
hold 10 0 -2 -71
hold 4 40 -70 16
hold 30 0 -52 -49
hold 20 20 -72 0
hold 4 0 -38 -60
hold 8 0 57 -43
hold 8 0 -72 0
hold 10 40 -29 -65
hold 10 0 -53 -48
hold 30 100 72 0
hold 30 0 72 0
hold 6 200 -72 0
hold 4 100 -72 0
hold 4 0 70 -13
hold 30 0 -72 0
hold 8 0 -32 -64
hold 4 0 72 0
hold 20 0 -70 -14
hold 20 0 34 -63
hold 30 40 -57 43
hold 4 0 -66 -27
hold 6 400 59 -40
hold 20 0 -10 -71
hold 10 100 72 0
hold 14 0 72 0
hold 20 0 70 14
hold 6 10 72 0
hold 14 0 8 71
hold 10 0 -71 6
hold 20 0 12 70
hold 20 a00 31 -64
hold 20 0 -72 0
hold 6 100 -72 0
hold 10 0 -13 70
hold 4 100 -68 -22
hold 30 0 39 -60
hold 8 800 72 0
hold 8 0 -72 0
hold 14 0 -69 20
hold 20 0 72 0
hold 4 0 -71 6
hold 10 400 13 70
hold 30 400 43 -57
hold 4 0 -71 -2
hold 20 800 71 1
hold 10 0 61 -36
hold 8 0 68 21
hold 4 0 28 66
hold 6 0 -72 0
hold 10 0 -72 0
hold 4 100 -21 -68
hold 4 0 -51 50
hold 14 40 52 49
hold 30 220 -72 0
hold 10 100 63 33
hold 8 100 -72 0
hold 10 0 72 0
hold 4 200 -68 -23
hold 20 800 -72 0
hold 6 800 57 43
hold 20 0 6 -71
hold 8 40 12 70
hold 6 0 -72 0
hold 14 10 -54 -46
hold 6 40 -29 65
hold 20 100 -72 0
hold 6 0 -72 0
hold 10 200 -67 -24
hold 8 800 -42 -58
hold 8 0 -59 -40
hold 6 100 64 -31
hold 14 0 -56 -44
hold 20 0 -59 40
hold 14 140 17 -69
hold 14 400 -71 -9
hold 20 0 -72 0
hold 4 800 -14 -70
hold 4 200 72 0
hold 30 400 -66 27
hold 8 0 47 53
hold 10 0 -67 24
hold 14 0 15 70
hold 10 10 44 -56
hold 20 200 -72 0
hold 14 a00 -36 -62
hold 30 0 72 0
hold 6 20 -72 0
hold 14 0 70 12
hold 4 0 -71 11
hold 6 20 -38 -61
hold 20 0 -20 68
hold 8 200 72 0
hold 14 0 72 0
hold 14 40 -72 0
hold 20 0 14 70
hold 20 0 72 0
hold 14 0 -46 54
hold 6 0 -72 0
hold 30 10 -51 50
hold 8 0 -71 -5
hold 6 400 72 0
hold 10 0 -66 28
hold 4 140 -67 23
hold 6 0 -63 -33
hold 14 0 -71 -4
hold 8 0 -72 0
hold 6 240 -72 0
hold 10 800 -71 0
hold 14 0 -68 -22
hold 20 800 -72 0
hold 10 200 -72 0
hold 6 0 72 0
hold 30 0 -72 0
hold 4 0 44 56
hold 8 0 -72 0
hold 10 0 42 58
hold 14 0 -40 -59
hold 20 0 51 -50
hold 6 0 69 -17
hold 30 0 -68 -21
hold 14 0 -58 -41
hold 8 200 55 45
hold 30 0 53 47
hold 6 20 -72 0
hold 30 0 72 0
hold 14 800 0 71
hold 10 20 71 -5
hold 20 0 67 25
hold 8 0 40 59
hold 10 0 -70 -12
hold 14 400 32 64
hold 6 400 72 0
hold 14 40 57 43
hold 6 40 -72 0
hold 6 20 -49 -51
hold 6 800 -49 52
hold 14 100 72 0
hold 10 0 33 63
hold 20 0 72 0
hold 14 0 -67 -26
hold 4 0 -71 0
hold 8 60 72 0
hold 20 0 -5 71
hold 20 800 -72 0
hold 6 0 -65 30
hold 8 0 72 0
hold 4 100 -5 -71
hold 6 20 65 -29
hold 10 0 72 0
hold 6 600 72 0
hold 4 120 69 -17
hold 4 10 -52 49
hold 8 0 -18 -69
hold 10 0 72 0
hold 4 400 72 0
hold 4 0 46 -54
hold 6 0 -72 0
hold 4 0 66 28
hold 4 10 -59 39
hold 14 220 12 -70
hold 14 40 -48 53
hold 14 300 -72 0
hold 6 0 71 7
hold 10 10 30 65
hold 4 0 -59 -40
hold 4 0 -65 30
hold 10 20 62 -35
hold 4 20 -72 0
hold 6 0 -66 26
hold 14 0 -72 0
hold 20 100 72 0
hold 20 20 -51 -50
hold 20 0 -44 56
hold 8 400 5 71
hold 4 0 -72 0
hold 10 10 71 0
hold 6 200 -65 28
hold 6 0 -31 64
hold 4 0 -71 -7
hold 20 440 -17 69
hold 8 0 -55 -45
hold 8 0 -64 -32
hold 6 0 -7 -71
hold 4 0 -40 59
hold 10 200 -72 0
hold 8 20 -71 4
hold 10 800 51 -50
hold 8 800 72 0
hold 6 0 -55 -45
hold 14 0 39 -60
hold 30 40 72 0
hold 10 0 -24 -67
hold 30 0 72 0
hold 8 0 57 43
hold 30 0 72 0
hold 6 0 72 0
hold 6 0 72 0
hold 20 20 -56 -44
hold 10 220 38 60
hold 8 200 59 40
hold 8 10 64 -32
hold 10 0 51 -50
hold 6 100 63 34
hold 10 0 -72 0
hold 14 0 -51 50
hold 30 240 -64 32
hold 20 40 -68 23
hold 14 0 50 51
hold 6 200 -72 0
hold 6 10 54 -47
hold 6 10 -72 0
hold 6 0 72 0
hold 30 0 72 0
hold 30 0 72 0
hold 30 0 63 -34
hold 6 0 -72 0
hold 8 300 72 0
hold 14 200 -15 70
hold 6 0 -72 0
hold 20 60 62 35
hold 10 20 58 41
hold 20 400 71 -6
hold 6 400 -72 0
hold 6 0 72 0
hold 30 400 53 47
hold 10 a00 -56 44
hold 4 800 12 -70
hold 8 200 32 64
hold 14 0 -72 0
hold 4 0 31 64
hold 8 10 -42 58
hold 4 20 56 44
hold 20 100 72 0
hold 10 0 68 23
hold 10 200 -45 -55
hold 8 410 -72 0
hold 4 900 17 -69
hold 4 400 -25 67
hold 8 800 32 -64
hold 30 400 69 -18
hold 30 0 55 45
hold 20 0 71 -8
hold 8 40 72 0
hold 4 0 -52 -49
hold 20 200 36 -62
hold 10 410 72 0
hold 4 0 -72 0
hold 4 40 7 71
hold 4 c00 -72 0
hold 10 20 -72 0
hold 6 0 72 0
hold 8 100 72 0
hold 10 40 -19 -69
hold 20 0 10 71
hold 20 400 -69 -19
hold 14 0 72 0
hold 30 0 72 0
hold 6 20 72 0
hold 10 0 68 20
hold 10 800 -72 0
hold 6 810 40 59
hold 6 0 72 0
hold 30 0 72 0
hold 6 0 -6 -71
hold 14 100 72 0
hold 20 0 2 71
hold 6 0 71 2
hold 14 40 -67 24
hold 4 100 70 -14
hold 14 100 -72 0
hold 6 100 32 -64
hold 30 100 -70 15
hold 14 10 -5 71
hold 8 0 -61 -37
hold 10 200 72 0
hold 20 20 59 40
hold 4 0 -72 0
hold 20 40 72 0
hold 6 0 72 0
log STATE script end
exit
