# W5-SEED generated script: donkeykong (home, human) v yoshi in thunderisland
# A dismisses the wrist-strap screen and skips the intro movie; the title follows.
mash 100 20 scene == 0
log STATE title screen
idle 30
launch mode=friendly stadium=11 home=3 away=8 hsk=3,4,5 ask=7,0,1 human=0 time=120
wait ingame == 1 4000
log STATE match object
wait gs == 5 6000
log STATE open play
hold 4 400 -16 -70
hold 30 0 -8 -71
hold 30 0 72 0
hold 10 0 -53 -48
hold 10 0 -72 0
hold 8 400 68 -21
hold 14 300 -72 0
hold 30 10 72 0
hold 4 0 -40 -59
hold 4 0 58 -41
hold 20 100 -24 -67
hold 10 0 -39 -59
hold 30 40 61 38
hold 4 10 72 0
hold 14 0 -72 0
hold 6 120 -44 -56
hold 6 400 4 -71
hold 8 20 72 0
hold 6 0 55 -46
hold 6 400 36 -61
hold 14 10 -72 0
hold 20 40 71 0
hold 14 0 50 51
hold 8 800 72 0
hold 8 200 -72 0
hold 8 0 -72 0
hold 8 0 19 -69
hold 14 420 70 16
hold 20 40 -44 -56
hold 30 0 72 0
hold 6 0 72 0
hold 30 10 -71 -3
hold 20 0 -71 10
hold 4 0 52 49
hold 4 0 72 0
hold 30 200 70 14
hold 20 800 -67 -25
hold 14 400 15 70
hold 10 0 72 0
hold 14 10 -55 46
hold 14 0 72 0
hold 10 40 71 10
hold 4 100 -43 -57
hold 6 0 42 -58
hold 6 200 -71 11
hold 30 0 47 -54
hold 4 0 -71 0
hold 14 0 -72 0
hold 8 800 72 0
hold 14 40 43 57
hold 20 0 72 0
hold 20 0 72 0
hold 14 0 -72 0
hold 6 10 -40 -59
hold 20 800 65 30
hold 8 200 -21 68
hold 20 100 19 -69
hold 14 0 72 0
hold 6 0 71 -7
hold 14 0 -35 62
hold 20 20 32 -64
hold 4 40 -68 20
hold 4 100 72 0
hold 30 100 66 28
hold 20 200 -4 71
hold 20 10 72 0
hold 30 10 70 -15
hold 4 0 72 0
hold 20 0 72 0
hold 10 800 71 -5
hold 14 0 72 0
hold 14 200 -70 -15
hold 30 10 68 -20
hold 8 400 -72 0
hold 8 40 72 0
hold 8 c00 72 0
hold 6 900 -72 0
hold 6 0 36 -61
hold 30 0 -11 71
hold 10 10 61 37
hold 10 0 -34 -63
hold 8 0 -72 0
hold 14 0 -61 -37
hold 30 400 61 -37
hold 30 0 -58 -41
hold 6 100 -71 -8
hold 20 40 -72 0
hold 6 60 -58 42
hold 20 0 -56 44
hold 10 200 70 12
hold 14 0 -72 0
hold 20 0 50 51
hold 8 0 49 -52
hold 20 100 35 -62
hold 6 0 -25 -67
hold 10 20 72 0
hold 8 0 -71 1
hold 10 60 -62 -35
hold 30 0 43 -57
hold 30 100 28 66
hold 20 40 10 -71
hold 20 100 6 -71
hold 4 40 72 0
hold 6 0 -72 0
hold 4 0 -48 52
hold 4 20 26 -66
hold 6 10 -68 23
hold 30 0 -71 -5
hold 10 0 72 0
hold 10 100 71 -4
hold 6 100 70 14
hold 4 0 -68 21
hold 8 0 72 0
hold 14 100 40 -59
hold 30 0 -17 69
hold 8 0 -71 -4
hold 10 0 2 71
hold 8 900 -3 -71
hold 14 0 46 -54
hold 6 0 -72 0
hold 20 0 72 0
hold 4 0 72 0
hold 20 0 -9 -71
hold 6 20 65 30
hold 10 0 72 0
hold 14 20 72 0
hold 30 0 23 -68
hold 6 0 15 -70
hold 10 20 42 57
hold 4 600 8 -71
hold 30 0 48 53
hold 10 40 -69 -19
hold 20 0 72 0
hold 4 0 -66 -27
hold 20 0 72 0
hold 6 100 40 -59
hold 30 40 -70 -13
hold 6 0 -48 53
hold 30 210 72 0
hold 10 0 -66 -28
hold 6 0 8 71
hold 6 40 72 0
hold 4 800 -64 -32
hold 6 0 72 0
hold 8 0 -71 1
hold 4 0 11 71
hold 4 20 70 15
hold 20 200 -67 23
hold 30 10 -72 0
hold 8 0 72 0
hold 8 20 -26 -66
hold 8 0 64 31
hold 30 0 -54 47
hold 30 810 -10 71
hold 4 0 -72 0
hold 8 10 12 70
hold 10 0 72 0
hold 10 40 72 0
hold 20 0 72 0
hold 4 0 72 0
hold 10 0 -72 0
hold 6 0 -71 11
hold 20 200 -57 -43
hold 6 100 68 -21
hold 20 0 72 0
hold 4 20 -29 65
hold 6 400 -71 -11
hold 20 410 71 2
hold 4 0 -71 7
hold 10 20 -63 -33
hold 4 400 -72 0
hold 20 400 -72 0
hold 6 0 72 0
hold 30 20 72 0
hold 20 200 -50 -51
hold 4 40 -72 0
hold 30 20 -70 -13
hold 6 100 -20 69
hold 10 10 72 0
hold 10 0 69 -19
hold 30 100 0 71
hold 20 0 31 64
hold 4 0 71 10
hold 14 0 -72 0
hold 8 0 71 7
hold 4 800 72 0
hold 8 0 -67 -25
hold 10 0 2 -71
hold 4 0 28 66
hold 6 c00 -72 0
hold 6 20 -72 0
hold 8 0 66 28
hold 6 200 -72 0
hold 10 0 71 -9
hold 6 200 72 0
hold 20 0 -34 62
hold 20 800 -69 -20
hold 10 100 -38 -60
hold 14 0 -70 15
hold 14 0 -50 51
hold 14 0 65 -30
hold 6 0 -72 0
hold 30 0 41 58
hold 30 0 71 6
hold 4 400 -62 -35
hold 30 20 -3 -71
hold 6 40 72 0
hold 8 0 72 0
hold 14 0 71 -8
hold 6 0 -67 24
hold 4 0 63 33
hold 6 800 32 64
hold 4 0 63 34
hold 30 10 72 0
hold 6 800 72 0
hold 10 0 72 0
hold 20 10 64 -31
hold 20 200 0 -71
hold 8 200 65 -29
hold 14 0 47 -53
hold 4 800 70 -13
hold 14 400 -14 70
hold 6 100 72 0
hold 8 400 4 -71
hold 10 40 72 0
hold 10 0 72 0
hold 4 800 -72 0
hold 8 0 21 68
hold 8 0 -70 -15
hold 4 0 -72 0
hold 14 900 58 41
hold 30 100 -50 -51
hold 30 0 72 0
hold 10 0 72 0
hold 4 60 -49 -52
hold 30 800 72 0
hold 20 0 58 -42
hold 14 400 61 -37
hold 8 400 -69 -18
hold 14 0 72 0
hold 6 0 72 0
hold 4 0 -32 64
hold 6 200 -9 -71
hold 10 840 -72 0
hold 10 0 -27 -66
hold 30 0 -72 0
hold 14 100 72 0
hold 4 800 72 0
hold 20 800 -64 32
hold 30 20 70 15
hold 10 20 72 0
hold 10 0 70 15
hold 20 100 -72 0
hold 6 420 -72 0
hold 20 10 -51 -50
hold 8 800 -43 57
hold 10 0 49 -52
hold 14 20 56 44
hold 10 20 -10 71
hold 4 20 72 0
hold 4 0 -44 -56
hold 30 0 -72 0
hold 8 100 72 0
hold 14 200 67 25
hold 6 10 68 22
hold 10 100 72 0
hold 20 0 -30 65
hold 6 0 72 0
hold 30 0 44 -56
hold 14 100 24 67
hold 8 0 -55 -45
hold 14 800 59 -40
hold 8 20 67 25
hold 10 40 -49 -52
hold 10 0 -70 14
hold 26 0 60 38
log STATE script end
exit
